DLW5BTM102TQ2L Дроселни бобини в общ режим за потискане на EMI
 
                                        
                                    DLW5BTM102TQ2L Дроселни бобини в общ режим за потискане на EMI
                            - muRata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD,1000Ω,2.5A
- 700
1.Нисък профил (h=2.5mm)
2. Малък размер (5.0x5.0mm) и висок номинален ток (2 до 6A)
3. Висок общ импеданс (макс. 1400 ома, при 100MHz)
4. Работен температурен диапазон: -40 ℃ до +105 ℃
Приложения:
| Неподходящи приложения | Моля, не забравяйте да ги прочетете и да ги спазвате"Предпазни мерки при употреба." | 
|---|---|
| Специфични приложения | Моля, вижте нашия уебсайт и спецификации и т.н. за информация относно производителността, функциите, качеството, управлението и безопасността, необходими за горните приложения, и използвайте Продуктите, след като потвърдите производителността и надеждността на действителния Продукт. | 
| Препоръчани приложения | Потребителско оборудване | 
Спецификации
| Форма | SMD | 
|---|---|
| Код на размера (в мм) | 5050 | 
| Код на размера (в инчове) | 2020 | 
| Дължина | 5,0 мм | 
| Толерантност на дължината | ±0.3mm | 
| ширина | 5,0 мм | 
| Толерантност на ширината | ±0.3mm | 
| Дебелина | 2,35 мм | 
| Толерантност към дебелина | ±0,15 мм | 
| Импеданс на общ режим (при 100MHz) | 1000Ω | 
| Импеданс на общ режим (при 100MHz) Толеранс | (Тип.) | 
| Импеданс на общ режим (при 10MHz) | 60Ω | 
| Импеданс на общ режим (при 10MHz) Толеранс | мин. | 
| Номинален ток | 2.5A | 
| Намаляване на номиналния ток | Да (над 85 ℃) *За подробности, моля, проверете диаграмата за намаляване на мощността. | 
| Номинално напрежение | 100Vdc | 
| Издържащо напрежение | 250Vdc | 
| DC съпротивление (макс.) | 0,034Ω | 
| DC съпротивление | 0,034Ω макс. | 
| Изолационно съпротивление (мин.) | 10MΩ | 
| Диапазон на работната температура | -40 ℃ до 105 ℃ | 
| Маса (тип.) | 0,21гр | 
| Номер на веригата | 1 | 
| Диапазон на работната температура (включено е собственото повишаване на температурата) | Не | 
| Марка | Мурата | 

 
                                                 
                                                




 
         
        