VLS201610HBX1 SMD индуктори Бобини
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD индуктори Бобини
                            - НЕ
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000 г
Малък размер, нисък профил
Голям ток, постигнат чрез използване на метален материал за магнитна сърцевина
| атрибут на продукт | Стойност на атрибута | Изберете Атрибут | 
|---|---|---|
| НЕ | ||
| Категория на продукта: | Силови индуктори - SMD | |
| RoHS: | Подробности | |
| Индуктор с висока мощност | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016 метрика) | ||
| Екраниран | ||
| 1,5 ЪХ | ||
| 20% | ||
| 1,92 А | ||
| 116 mOhms | ||
| 2.2 A | ||
| - 40 С | ||
| + 105 С | ||
| - | ||
| PCB монтиране | ||
| 2 мм | ||
| 1,6 мм | ||
| 1 мм | ||
| - | ||
| Метал | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Макара | ||
| Нарязана лента | ||
| MouseReel | ||
| Приложение: | Търговски | |
| Марка: | НЕ | |
| Код на случая - на: | 0806 | |
| Код на корпуса - мм: | 2016 | |
| Тип ядро: | Намотан от тел | |
| продукт: | Силови индуктори | |
| Вид на продукта: | Силови индуктори - SMD | |
| Самостоятелна резонансна честота: | - | |
| 2000 | ||
| подкатегория: | Индуктори, дросели и бобини | |
| Прекратяване на договора: | Стандартен | |
| Честота на теста: | 1 MHz | |
| Част # Псевдоними: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Единично тегло: | 0,000758 унция | 
маркировката на продукта: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        