XV092 Въртящи се въртящи се потенциометри с размер 9 мм
XV092 Въртящи се въртящи се потенциометри с размер 9 мм
- БЛАГОРОДНО
- XV09211NPP
ХАРАКТЕРИСТИКА
- Високопроизводителен миниатюрен потенциометър, създаден чрез вграждане
Технология за интегриране на филм на БЛАГОРОДНО
- Филмовият елемент осигурява гладко усещане за въртене.
- Съгласно RoHS
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Компонентно стерео, Аудио миксер, Регулиране силата на звука на високоговорителя, Визуално оборудване, Електронни музикални инструменти.
Размери Единица: мм

СПЕЦИФИКАЦИИ
| Диапазон на работната температура | -10 до 70 ℃ |
| Оценена сила | 0,05W |
| Максимално работно напрежение | AC50V,DC20V |
| Номинално общо съпротивление | 10kΩ,20kΩ,50kΩ,100kΩ |
| Пълна толерантност на съпротивлението | В рамките на ±20% от номиналното общо съпротивление |
| Съпротивление Конусност | 1B, 15A, 15C |
| Изолационно съпротивление | 100MΩ при DC250V |
| Диелектрична якост | AC250V за 1 минута |
| Общ ъгъл на завъртане | 300±5゜ |
| Въртящ момент | 1 до 8 mN·m при (5 до 35 ℃) |
| Сила на спиране на въртене на вала | 0,3 N·m |
| Сила на бутане/дърпане на вала | 50N макс. 5N макс. |
| Издръжливост (плъзгане) | 10 000 цикъла |
маркировката на продукта:




